宜昌市数据局所属事业单位2026年“招才兴业”人才引进·武汉大学站面试成绩公告
根据《宜昌市2026年“招才兴业”事业单位人才引进公开招聘公告·武汉大学站》,现将宜昌市数据局所属事业单位2026年“招才兴业”人才引进·武汉大学站面试成绩予以公告。
| 序号 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 准考证号 | 面试成绩 | 排序 |
| 1 | 宜昌市大数据中心 | 数据工程师(项目管理) | 2025122011105 | 85.04 | 1 |
| 2 | 宜昌市大数据中心 | 数据工程师(项目管理) | 2025122011112 | 82.88 | 2 |
| 3 | 宜昌市大数据中心 | 数据工程师(项目管理) | 2025122011104 | 82.52 | 3 |
| 4 | 宜昌市大数据中心 | 数据工程师(项目管理) | 2025122011115 | 82.32 | 4 |
| 5 | 宜昌市大数据中心 | 数据工程师(项目管理) | 2025122011103 | 81.96 | 5 |
| 6 | 宜昌市大数据中心 | 数据工程师(项目管理) | 2025122011114 | 81.92 | 6 |
| 7 | 宜昌市大数据中心 | 数据工程师(项目管理) | 2025122011107 | 81.52 | 7 |
| 8 | 宜昌市大数据中心 | 数据工程师(项目管理) | 2025122011109 | 81.52 | 7 |
| 9 | 宜昌市大数据中心 | 数据工程师(项目管理) | 2025122011101 | 81.3 | 9 |
| 10 | 宜昌市大数据中心 | 数据工程师(项目管理) | 2025122011106 | 81.22 | 10 |
| 11 | 宜昌市大数据中心 | 数据工程师(项目管理) | 2025122011108 | 81.02 | 11 |
| 12 | 宜昌市大数据中心 | 数据工程师(项目管理) | 2025122011111 | 80.38 | 12 |
| 13 | 宜昌市大数据中心 | 数据工程师(项目管理) | 2025122011102 | 80.28 | 13 |
| 14 | 宜昌市大数据中心 | 数据工程师(项目管理) | 2025122011110 | 80.26 | 14 |
| 15 | 宜昌市大数据中心 | 数据工程师(项目管理) | 2025122011113 | 73.6 | 15 |
| 1 | 宜昌市大数据中心 | 数据工程师(数据治理) | 2025122011121 | 83.72 | 1 |
| 2 | 宜昌市大数据中心 | 数据工程师(数据治理) | 2025122011129 | 82.78 | 2 |
| 3 | 宜昌市大数据中心 | 数据工程师(数据治理) | 2025122011138 | 82.68 | 3 |
| 4 | 宜昌市大数据中心 | 数据工程师(数据治理) | 2025122011132 | 82.54 | 4 |
| 5 | 宜昌市大数据中心 | 数据工程师(数据治理) | 2025122011120 | 82.52 | 5 |
| 6 | 宜昌市大数据中心 | 数据工程师(数据治理) | 2025122011136 | 82.38 | 6 |
| 7 | 宜昌市大数据中心 | 数据工程师(数据治理) | 2025122011135 | 82.36 | 7 |
| 8 | 宜昌市大数据中心 | 数据工程师(数据治理) | 2025122011116 | 82.3 | 8 |
| 9 | 宜昌市大数据中心 | 数据工程师(数据治理) | 2025122011128 | 82.3 | 8 |
| 10 | 宜昌市大数据中心 | 数据工程师(数据治理) | 2025122011127 | 82.18 | 10 |
| 11 | 宜昌市大数据中心 | 数据工程师(数据治理) | 2025122011131 | 82.14 | 11 |
| 12 | 宜昌市大数据中心 | 数据工程师(数据治理) | 2025122011137 | 82 | 12 |
| 13 | 宜昌市大数据中心 | 数据工程师(数据治理) | 2025122011117 | 81.82 | 13 |
| 14 | 宜昌市大数据中心 | 数据工程师(数据治理) | 2025122011133 | 81.66 | 14 |
| 15 | 宜昌市大数据中心 | 数据工程师(数据治理) | 2025122011124 | 81.48 | 15 |
| 16 | 宜昌市大数据中心 | 数据工程师(数据治理) | 2025122011126 | 80.98 | 16 |
| 17 | 宜昌市大数据中心 | 数据工程师(数据治理) | 2025122011122 | 79.7 | 17 |
| 18 | 宜昌市大数据中心 | 数据工程师(数据治理) | 2025122011125 | 79.56 | 18 |
| 19 | 宜昌市大数据中心 | 数据工程师(数据治理) | 2025122011130 | 78.54 | 19 |
| 20 | 宜昌市大数据中心 | 数据工程师(数据治理) | 2025122011118 | 弃考 | |
| 21 | 宜昌市大数据中心 | 数据工程师(数据治理) | 2025122011119 | 弃考 | |
| 22 | 宜昌市大数据中心 | 数据工程师(数据治理) | 2025122011123 | 弃考 | |
| 23 | 宜昌市大数据中心 | 数据工程师(数据治理) | 2025122011134 | 弃考 | |
| 24 | 宜昌市大数据中心 | 数据工程师(数据治理) | 2025122011139 | 弃考 | |
| 25 | 宜昌市大数据中心 | 数据工程师(数据治理) | 2025122011140 | 弃考 |
宜昌市数据局
2025年12月20日

鄂公网安备42050202000390号

