市政务服务和大数据管理局2020年宜昌市事业单位公开招聘综合成绩及体检名单公告
| 2020年宜昌市政务服务和大数据管理局所属事业单位 统一公开招聘工作人员综合成绩公告 |
||||||||
| 准考证号 | 招聘单位名称 | 职位名称 | 笔试分数 | 笔试分数40% | 面试分数 | 面试分数60% | 综合成绩 | 排序 |
| 1142050408108 | 宜昌市投资项目审批代办服务中心 | 项目代办服务 | 69.50 | 27.8 | 81.40 | 48.84 | 76.64 | 1 |
| 1142050407919 | 宜昌市投资项目审批代办服务中心 | 项目代办服务 | 67.33 | 26.93 | 81.00 | 48.6 | 75.53 | 2 |
| 1142050407124 | 宜昌市投资项目审批代办服务中心 | 项目代办服务 | 69.17 | 27.67 | 78.00 | 46.8 | 74.47 | 3 |
| 1142050405606 | 宜昌市投资项目审批代办服务中心 | 项目代办服务 | 64.50 | 25.8 | 79.80 | 47.88 | 73.68 | 4 |
| 1142050400610 | 宜昌市投资项目审批代办服务中心 | 项目代办服务 | 69.33 | 27.73 | 缺考 | 缺考 | 27.73 | 5 |
| 1142050403709 | 宜昌市投资项目审批代办服务中心 | 项目代办服务 | 64.67 | 25.87 | 缺考 | 缺考 | 25.87 | 6 |
| 2020年宜昌市政务服务和大数据管理局所属事业单位 统一公开招聘工作人员体检名单公告 |
||||
| 姓名 | 准考证号 | 招聘单位名称 | 职位名称 | 综合成绩排序 |
| 王玉冰 | 1142050408108 | 宜昌市投资项目审批代办服务中心 | 项目代办服务 | 1 |
| 刘一璇 | 1142050407919 | 宜昌市投资项目审批代办服务中心 | 项目代办服务 | 2 |
| 注:体检时间、地点另行通知 | ||||

鄂公网安备42050202000390号

